Устройство | Стоимость |
Диагностика с выдачей технического заключения для смартфонов/планшетов | |
Оплачивается Заказчиком в случае целенаправленного проведения проверки оборудования с выдачей официального технического заключения или при отказе от ранее согласованного платного ремонта | 600,00 |
Смартфоны | |
Замена LCD (дисплейного) модуля в сборе | 1500,00 |
Замена АКБ (системной - встроенной) | 1500,00 |
Замена АКБ (съемная часть) | 600,00 |
Замена USB разъема (с сложным ремонтом) | 2000,00 |
Ремонт/Замена USB разъема | 1800,00 |
Замена главной платы управления (Main Board) | 1500,00 |
Замена платы Sim (Sim Board) или разема Sim | 1500,00 |
Замена платы Sub (Sub Board) | 1500,00 |
Замена фронтальной камеры | 1500,00 |
Замена тыловой камеры (основной) | 1500,00 |
Замена кнопок питания/громкости/модуля кнопок в сборе | 1300,00 |
Планшеты | |
Замена LCD (дисплейного) модуля в сборе | 1750,00 |
Замена АКБ (системной - встроенной) | 1500,00 |
Замена USB разъема (с сложным ремонтом) | 2000,00 |
Ремонт/Замена USB разъема | 1500,00 |
Замена главной платы управления (Main Board) | 1500,00 |
Замена платы Sim (Sim Board) или разема Sim | 1500,00 |
Замена платы Sub (Sub Board) | 1500,00 |
Замена фронтальной камеры | 1500,00 |
Замена тыловой камеры (основной) | 1500,00 |
Восстановление заряда АКБ | 600,00 |
Замена кнопок питания/громкости/модуля кнопок в сборе | 1500,00 |
Программное обеспечение для смартфонов и планшетов | |
Восстановление работоспособности операционной системы Android | 1500,00 |