# | вид работ | тип устройства | отпускная цена з/ч | цена з/ч для клиента | стоимость работ | итого |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | диагностика (при согласии на ремонт- зачитывается в стоимость ремонта) | смартфон | - | - | 500 | 500 |
телефон | - | - | 250 | 250 | ||
планшет | - | - | 500 | 500 | ||
2 | обновление прошивки/разблокировка Антивор | смартфон | - | - | 1000 | 1000 |
телефон | - | - | 500 | 500 | ||
планшет | - | - | 1000 | 1000 | ||
3 | чистка от пыли и коррозии | смартфон | - | - | 1500 | 1500 |
телефон | - | - | 750 | 750 | ||
планшет | - | - | 1500 | 1500 | ||
4 | замена съемной АКБ | смартфон | 500 | 800 | - | 800 |
телефон | 250 | 450 | - | 450 | ||
планшет | - | - | - | - | ||
5 | замена съемного СИМ-лотка | смартфон | по прайсу | 100 р. к прайсу | - | з/ч по прайсу + 100р. |
телефон | по прайсу | 100 р. к прайсу | - | з/ч по прайсу + 100р. | ||
планшет | по прайсу | 100 р. к прайсу | - | з/ч по прайсу + 100р. | ||
6 | замена съемной крышки АКБ | смартфон | по прайсу | 100 р. к прайсу | - | з/ч по прайсу + 100р. |
телефон | по прайсу | 100 р. к прайсу | - | з/ч по прайсу + 100р. | ||
планшет | по прайсу | 100 р. к прайсу | - | з/ч по прайсу + 100р. | ||
7 | замена несъемной АКБ | смартфон | 500 | 800 | 700 | 1500 |
телефон | - | - | - | - | ||
планшет | 500 | 800 | 700 | 1500 | ||
8 | замена LCD+TP/LCD/TP | смартфон | по прайсу | 20% к прайсу | 1000 | 1000 + цена запчасти |
телефон | по прайсу | 20% к прайсу | 500 | 500 + цена запчасти | ||
планшет | по прайсу | 20% к прайсу | 1000 | 1000 + цена запчасти | ||
9 | замена материнской платы | смартфон | по прайсу | 20% к прайсу | 2000 | 2000 + цена запчасти |
телефон | по прайсу | 20% к прайсу | 1000 | 1000 + цена запчасти | ||
планшет | по прайсу | 20% к прайсу | 2000 | 2000 + цена запчасти | ||
10 | замена камеры(основной, фронтальной) | смартфон | по прайсу | 100 р. к прайсу | 1000 | з/ч по прайсу + 1 100р. |
телефон | по прайсу | 100 р. к прайсу | 500 | з/ч по прайсу + 600р. | ||
планшет | по прайсу | 100 р. к прайсу | 1000 | з/ч по прайсу + 1 100р. | ||
11 | замена датчика Fingerprint | смартфон | по прайсу | 100 р. к прайсу | 1000 | з/ч по прайсу + 1 100р. |
телефон | - | - | - | - | ||
планшет | по прайсу | 100 р. к прайсу | 1000 | з/ч по прайсу + 1 100р. | ||
12 | замена платы SUB PCBA | смартфон | по прайсу | 100 р. к прайсу | 1000 | з/ч по прайсу + 1 100р. |
телефон | - | - | - | - | ||
планшет | по прайсу | 100 р. к прайсу | 1000 | з/ч по прайсу + 1 100р. | ||
13 | замена несъемной крышки АКБ и элементов корпуса (кроме внутренней рамы и передней рамки экрана) | смартфон | по прайсу | 100 р. к прайсу | 500 | з/ч по прайсу + 600р. |
телефон | по прайсу | 100 р. к прайсу | 250 | з/ч по прайсу + 350р. | ||
планшет | по прайсу | 100 р. к прайсу | 500 | з/ч по прайсу + 600р. | ||
14 | замена передней рамки экрана | смартфон | по прайсу | 100 р. к прайсу | 1000 | з/ч по прайсу + 1 100р. |
телефон | - | - | - | - | ||
планшет | по прайсу | 100 р. к прайсу | 1000 | з/ч по прайсу + 1 100р. | ||
15 | замена внутренней рамы корпуса | смартфон | по прайсу | 100 р. к прайсу | 1000 | з/ч по прайсу + 1 100р. |
телефон | - | - | - | - | ||
планшет | по прайсу | 100 р. к прайсу | 1000 | з/ч по прайсу + 1 100р. | ||
16 | замена кнопок без пайки | смартфон | по прайсу | 100 | 500 | 600 |
телефон | по прайсу | 100 | 250 | 350 | ||
планшет | по прайсу | 100 | 500 | 600 | ||
17 | замена кнопок с пайкой | смартфон | по прайсу | 100 | 700 | 800 |
телефон | по прайсу | 100 | 350 | 450 | ||
планшет | по прайсу | 100 | 700 | 800 | ||
18 | замена микрофона, динамиков, виброзвонка, разъемов, антенн, и прочих модулей | смартфон | по прайсу | 100 | 1000 | 1100 |
телефон | по прайсу | 100 | 500 | 600 | ||
планшет | по прайсу | 100 | 1000 | 1100 | ||
18а | при замене нескольких деталей из п.18 - за каждую последующую деталь | смартфон | по прайсу | 100 | 300 | 400 |
телефон | по прайсу | 100 | 150 | 250 | ||
планшет | по прайсу | 100 | 300 | 400 |
Цены фиксированы и под контролем Производителя.